株式基本情報
| 業種 | 情報・通信業 |
|---|---|
| 証券コード | 4811 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 15,200,000株 |
| 発行済株式総数 | 4,054,600株(2023年10月27日時点) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。
公告掲載URL: https://dreamarts.co.jp やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |